TpK	7-9	PS00005	PKC_PHOSPHO_SITE	
GQsmTL	16-21	PS00008	MYRISTYL	
GAgiTD	51-56	PS00008	MYRISTYL	
NVSR	65-68	PS00001	ASN_GLYCOSYLATION	
SttE	69-72	PS00006	CK2_PHOSPHO_SITE	
TteD	70-73	PS00006	CK2_PHOSPHO_SITE	
GLagGR	96-101	PS00008	MYRISTYL	
GTrlTV	109-114	PS00008	MYRISTYL	
TvtE	113-116	PS00006	CK2_PHOSPHO_SITE	
11.098	124-233	PS50835	IG_LIKE	
SeaE	132-135	PS00006	CK2_PHOSPHO_SITE	
TqK	139-141	PS00005	PKC_PHOSPHO_SITE	
NDSR	185-188	PS00001	ASN_GLYCOSYLATION	
SsR	192-194	PS00005	PKC_PHOSPHO_SITE	
GLseND	217-222	PS00008	MYRISTYL	
SenD	219-222	PS00006	CK2_PHOSPHO_SITE	
