Volatilidad en los precios de los commodities y su relación con el crecimiento económico.
| dc.contributor.advisor | Ulloa Villegas, Inés María | spa |
| dc.contributor.author | Moreno Muñoz, Kharol Dahyan | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-05-09T15:26:56Z | |
| dc.date.available | 2018-05-09T15:26:56Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-09 | |
| dc.description | Tesis de Economia | spa |
| dc.description.abstract | En este trabajo se caracteriza la relación entre la volatilidad de los precios de los commodities y el crecimiento económico de los países. Se trabajó con un panel de 74 países para el periodo 1970-2014. Bajo los métodos de MCO y Regresión por cuantiles se encontró que existe una relación negativa entre la volatilidad de los precios de los commodities y el crecimiento económico. Posteriormente, bajo el método de PVAR se encontró evidencia que dicha relación negativa podría ser causal. Por otro lado, no se encontró evidencia de una causalidad bi-direciconal entre el crecimiento y la volatilidad, es decir, no se encontró evidencia de que el crecimiento tenga un efecto sobre la volatilidad de los precios de los commodities. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/11242 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Materias primas | spa |
| dc.subject | Precios | spa |
| dc.subject | Crecimiento económico | spa |
| dc.title | Volatilidad en los precios de los commodities y su relación con el crecimiento económico. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
