Estudio comparativo de técnicas de inteligencia computacional para la optimización de potencia eléctrica en una microgrid
| dc.contributor.advisor | Caicedo Bravo, Eduardo Francisco | |
| dc.contributor.advisor | López Santiago, Dany Mauricio | |
| dc.contributor.author | Zuñiga Cortes, Fabian Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-18T05:47:38Z | |
| dc.date.available | 2020-06-18T05:47:38Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | En el presente documento se consigna todo lo concerniente al desarrollo del trabajo de grado ¿Estudio comparativo del uso de técnicas de inteligencia computacional para la optimización de potencia eléctrica en una microgrid¿, requisito para optar al título de Ingeniero Electrónico de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Se trata de una temática de gran importancia en la actualidad, cuando se están desarrollando procesos que pretenden normalizar la generación distribuida y garantizar la eficiencia energética tanto en la distribución, como en el consumo de la energía eléctrica. El documento está dividido en cinco capítulos, además de las conclusiones y las recomendaciones para trabajos futuros en esta misma área. Como material complementario se ha agregado cuatro apéndices, con los cuales se pretende ampliar algunos de los conceptos utilizados a lo largo del trabajo. En general, la estructura del documento atiende al objetivo fundamental de proponer y comparar dos técnicas de inteligencia computacional, adaptadas al problema de la gestión óptima de potencia eléctrica en microgrids simuladas. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) EN ELECTRÓNICA | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (126 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15787 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA ELECTRÓNICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Potencia eléctrica | |
| dc.subject.ddc | Microgrids | |
| dc.subject.ddc | Consumo de energía eléctrica | |
| dc.subject.ddc | Redes eléctricas | |
| dc.title | Estudio comparativo de técnicas de inteligencia computacional para la optimización de potencia eléctrica en una microgrid | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
