Susceptibilidad in vitro de helicobacter pyloru y eficacia terapeutica del esquema de tratamiento triple en pacientes con gastritis crónica procedentes de zona de bajo riesgo para cancer gástrico
| dc.contributor.advisor | Cortés Buelvas, Armando | |
| dc.contributor.author | Figueroa Macca, Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T21:31:59Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T21:31:59Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La infección por H. pylori prevalece en más de la mitad de la población mundial. En Colombia existen zonas de alta prevalencia de la infección como Tumaco (90%); En zonas con alta prevalencia de la infección, es prioritario evaluar la susceptibilidad actual in-vitro de H. pylori a los antimicrobianos usados en los protocolos de erradicación, con el fin de no sólo resolver la infección, sino de prevenir diferentes lesiones precursoras de cáncer asociadas a su persistencia. Objetivos: A partir de biopsias gástricas de pacientes con gastritis crónica provenientes de zona de bajo riesgo a cáncer gástrico (Tumaco) se les logró: determinar la respuesta antimicrobiana de Helicobacter pylori aislado a partir de biopsias gástricas y evaluar la eficacia terapéutica del esquema triple Omeprazol, claritromicina y amoxiclina sugerido por Maastricht 2006. Metodología: Se determinó la prevalencia de la infección y la susceptibilidad antibiótica a partir de 203 pacientes con gastritis crónica procedentes de Tumaco, a quienes se les tomó mediante endoscopia digestiva superior 7 biopsias gástricas, las cuales fueron analizadas mediante pruebas histopatológicas (escala Dixon), microbiológicas (aislamiento por cultivo en agar sangre suplementado con antibióticos) y de resistencia de H. pylori a los antimicrobianos amoxicilina y claritromicina mediante el método de dilución en agar. La erradicación de la infección se evaluó mediante la prueba en aliento UBT con [13C]-Urea, por espectroscopia de luz infrarroja (Iris-doc), después de haber suministrado el tratamiento triple (Omeprazole+Cla+Amx por 14 días) a los pacientes que resultaron mediante histopatología positivos para H. pylori. Resultados: el promedio de edad fué 40.43 años; 70.94% fueron mujeres. La prevalencia de la infección mediante histopatología (Escala Dixon) fué del 88.7% (cuerpo 98.3%, antro curvatura menor 94.4% y curvatura mayor 92.2%), por microbiología (Cultivo en agar Columbia) del 84.7% (48.51%,43.35% y 53.26%: antro, curvatura menor; antro curvatura mayor y cuerpo respectivamente); entre ambos métodos fué del 94%. La prevalencia de resistencia de H. pylori a los antimicrobianos (dilución en agar) amoxicilina y claritromicina y a ambos antibióticos fué 21.2%, 21.2 y 12.3 respectivamente. El éxito del esquema triple (Omeprazole+Cla+Amx por 14 días) recomendado por el Consenso Maastricht III del 2006 fue del 79.8%. Estos resultados verifican que en esta población existe alta prevalencia de la infección por H. pylori, y alta prevalencia de resistencia a claritromicina y amoxicilina. También se encontraron cepas multirresistentes a ambos antibióticos. Este trabajo contradice estudios preliminares en el mundo que aseguran que la resistencia in vitro claritromicina mayor del 18% predice el fracaso terapéutico. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | MAGISTER EN CIENCIAS BÁSICAS MÉDICAS | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (186 páginas) | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/33769 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE SALUD | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MAESTRÍA EN CIENCIAS BÁSICAS MÉDICAS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Helicobacter pylori | |
| dc.subject.lemb | Gastritis | |
| dc.subject.lemb | Cancér gástrico | |
| dc.subject.lemb | Antibióticos | |
| dc.subject.lemb | Efectos terapeuticos | |
| dc.title | Susceptibilidad in vitro de helicobacter pyloru y eficacia terapeutica del esquema de tratamiento triple en pacientes con gastritis crónica procedentes de zona de bajo riesgo para cancer gástrico | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2687-0592 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6dc8b60e-ed46-41b9-a0d2-cd126dbe14b5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6dc8b60e-ed46-41b9-a0d2-cd126dbe14b5 |
