Evaluación de un abono orgánico mejorado con roca fosfórica y microorganismos para la fertilización fosfórica del maíz (zea mays).
| dc.contributor.advisor | Daza Torrez, Martha Constanza | |
| dc.contributor.author | Pineda Velandia, Felipe | |
| dc.contributor.author | Vergara Caldas, Alan | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-18T20:59:22Z | |
| dc.date.available | 2021-02-18T20:59:22Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Se llevó a cabo una investigación para analizar un abono orgánico mejorado para la fertilización fosfórica del maíz (Zea mays) tres tratamientos, la investigación se llevó a cabo en la granja experimental del laboratorio de aguas y suelos agrícolas de la universidad del valle, sede Meléndez, Cali, Colombia. Se analizaron 3 tratamientos con cuatro repeticiones en matera: T1: tratamiento químico (DAP) T2: abono orgánico mejorado (abono orgánico, roca fosfórica y microorganismos) T3: tratamiento testigo, se encontró que en las variables masa fresca y masa seca el mejor desempeño lo obtuvo el T1. En la variable eficiencia de micorrización el mejor resultado lo obtuvo la repetición 1 del T3. Se encontró que las variables fósforo foliar, eficiencia de fertilización y conductividad eléctrica no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre el T1 y T2. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre T1 y T2, y entre T2 y T3 para la variable materia orgánica. Al terminar la investigación el mayor valor de pH se presentó en el T1 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) AGRICOLA | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en linea (66 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/19494 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA AGRICOLA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Ingeniería agrícola | |
| dc.subject.ddc | Maíz | |
| dc.subject.ddc | Fertilizantes | |
| dc.subject.ddc | Fertilizantes fosforicos | |
| dc.subject.ddc | Abono orgánico | |
| dc.title | Evaluación de un abono orgánico mejorado con roca fosfórica y microorganismos para la fertilización fosfórica del maíz (zea mays). | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
