Evaluación del comportamiento mecánico de un suelo fino al adicionarle 3% de cal y diferentes porcentajes de concreto reciclado
| dc.contributor.advisor | Galván Ceballos, Manolo | |
| dc.contributor.author | Cuesta Chalparizán, Álvaro Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-09T23:32:48Z | |
| dc.date.available | 2020-07-09T23:32:48Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Uno de los factores más importantes que determinan la calidad y seguridad de una estructura, es el comportamiento del suelo donde esta se construye, para el caso de bases, sub-bases de pavimentos, terraplenes, el material que se utiliza es un suelo fino o granular este material es seleccionado y en su mayoría es extraído de canteras y ríos cercanos al sitio de la obra, los cuales dependiendo de la intensidad con que se los explote se irán deteriorando y afectaran directamente el medio ambiente. La dinámica comercial actual de países como Colombia tiene como aspecto característico el crecimiento poblacional e industrial continuo, ello con lleva al aumento de construcciones y las renovaciones de infraestructura necesaria para su funcionamiento. Una consecuencia directa de esta situación es el aumento de material proveniente de procesos de construcción, remodelaciones y demoliciones, los cuales pueden significar una amenaza ambiental, ya que en la mayoría de los casos este material simplemente es recolectado trasportado y puesto a disposición. Por esta razón existe la tendencia a disminuir la utilización de materiales explotados de canteras y ríos mediante la utilización de materiales no convencionales que puedan remplazar de forma parcial o total el material de relleno utilizado. El presente proyecto, realizó una investigación exploratoria, para evaluar propiedades de un limo de alta plasticidad MH al adicionarle 3% de cal y diferentes porcentajes de concreto reciclado. El suelo se caracterizó mediante ensayos de laboratorio: análisis granulométrico por tamizado y por hidrómetro, límites de consistencia, Relación de Soporte California (CBR), proctor modificado, Gravedad específica, compresión inconfinada, Permeabilidad. Se caracterizó el concreto reciclado mediante análisis granulométrico por tamizado y por hidrometría, gravedad específica y porosidad. Luego de esto se adiciono 5, 10, 15 y 20% de concreto reciclado más 3% de cal en cada dosificación. Con cada mezcla de suelo, concreto y cal se realizó: límites de plasticidad, proctor modificado, compresión inconfinada y permeabilidad, esto con el fin de poder comparación con los resultados iniciales. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) CIVIL | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (74 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/16236 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA CIVIL | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | Estabilización de suelos | |
| dc.subject.lemb | Concreto reciclado | |
| dc.subject.lemb | Análisis granulometrico | |
| dc.subject.lemb | Reutilización de residuos | |
| dc.subject.lemb | Ingeniería civil | |
| dc.title | Evaluación del comportamiento mecánico de un suelo fino al adicionarle 3% de cal y diferentes porcentajes de concreto reciclado | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
