Modelo de evaluación del desempeño financiero en cadenas de suministros en condiciones de incertidumbre caso de análisis : sector de alimentos (pasabocas) de Santiago de Cali
| dc.contributor.advisor | Manotas-Duque, Diego Fernando | |
| dc.contributor.author | Bastidas Bonilla, Edwin Jairt | |
| dc.contributor.author | Ledezma, Jhon Edwin | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-21T19:55:57Z | |
| dc.date.available | 2022-10-21T19:55:57Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Diseño un modelo de evaluación del desempeño financiero para una cadena de suministros bajo condiciones de incertidumbre, en el sector de alimentos (pasabocas). La propuesta surge por la inquietud actual de generar un modelo o metodología que les permita a las organizaciones, inmersas en una cadena de suministros y a los grupos de interés, tomar decisiones al interior de la misma, principalmente desde el punto de vista financiero, teniendo en cuenta las principales variables y los factores que las afectan. De igual manera se analizaron las condiciones de variabilidad e incertidumbre de los principales factores que afectan a la cadena de suministro seleccionada, con el fin de brindar estrategias que permitan generar un proceso de control adecuado para las mismas | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | MAGISTER EN INGENIERÍA ÉNFASIS INGENIERÍA INDUSTRIAL | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en linea (213 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/22321 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MAESTRÍA EN INGENIERÍA-ÉNFASIS INGENIERÍA INDUSTRIAL | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Gestión financiera | |
| dc.subject.lemb | Generación de valor | |
| dc.subject.lemb | Cadena de abastecimiento | |
| dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | |
| dc.subject.lemb | Competitividad empresarial | |
| dc.subject.lemb | Toma de decisiones financieras | |
| dc.title | Modelo de evaluación del desempeño financiero en cadenas de suministros en condiciones de incertidumbre caso de análisis : sector de alimentos (pasabocas) de Santiago de Cali | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
