Potential reuse of industrial sludge in the production of ceramic floor mortar
| dc.contributor.author | Rebolledo Lozano, Guissela Andrea | |
| dc.contributor.author | Restrepo-Tarquino, Ines | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-16T14:13:25Z | |
| dc.date.available | 2020-09-16T14:13:25Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-06 | |
| dc.description.abstract | (Eng) The growing generation of sludge from Wastewater Treatment Plants (WWTP) has become a great challenge for researchers in the last decades; this is mainly related to its special characteristics, which must comply with regulatory comprehensive management to eliminate any risk of negative environmental impacts. Therefore, it must be ensured that waste production has to be merged into productive cycles for their valorization and minimization of negative environmental impacts that may be generated by its poor disposal. The current investigation evaluated the incorporation of industrial and municipal waste sludge in ceramic adhesive manufacturing. Several attributes of sludge were evaluated and an experimental design (DOE) methodology was implemented to identify the quality of the glue by collaboration with the industrial company MAECOL. Experimental results showed that the most suitable sludge to replace a percentage of the conventional aggregates of the ceramic adhesive was the one produced by the company 2 of the metalworking sector; this was mainly due to the higher tensile strength obtained after the tests. It should be noticed that after the DOE study, the best tensile strength obtained after the runs was 0.34 MPa; this was achieved when 10% of the sludge was replaced In addition, it was observed that after replacing 20 and 30% of the sludge, the tensile strength decreased, nonetheless, to acceptable values. | spa |
| dc.description.abstract | (Spa) La creciente generación de lodos procedentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se ha convertido en un gran desafío para los investigadores en las últimas décadas; esto debido a que, por sus características especiales, la regulación obliga a que se deba garantizar que haya una gestión integral para eliminar cualquier riesgo de producir impactos ambientales negativos. Por tanto, se busca asegurar que la generación de estos residuos sea incorporada a ciclos productivos para su valorización y disminución de los impactos ambientales negativos debido a su inadecuada disposición. La presente investigación evaluó la incorporación de lod os residuales industriales y municipales en la fabricación de pegante cerámico. Se evaluaron las diversas características de los lodos y se implementó un diseño experimental en colaboración con la empresa MAECOL para identificar la calidad de los pegantes. Se encontró que el lodo más adecuado para sustituir un porcentaje de los agregados convencionales del pegante cerámico es el producido por la empresa 2 del sector de metalmecánica, ya que se obtuvieron resistencias a la tracción mayores, siendo el mejor c omportamiento cuando se reemplaza el 10% de este lodo (0.34 MPa). Además, se observó que después de reemplazar 20 y 30% del lodo, la resistencia a la tracción disminuyó, no obstante, a valores aceptables. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/17818 | |
| dc.language.iso | eng | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.relation.citationissue | Núm. 1 (2020) | spa |
| dc.relation.citationvolume | Vol. 22 Núm. 1 (2020) | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingeniería y Competitividad | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Ingeniería y Competitividad / Vol. 22 Núm. 1 (2020); | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.subject.lcc | Construction materials | |
| dc.subject.lcc | Reuse | |
| dc.subject.lcc | Sludge and waste water | |
| dc.subject.lemb | Aguas residuales | |
| dc.subject.lemb | Aprovechamiento | |
| dc.subject.lemb | Materiales de construcción y lodos | |
| dc.subject.proposal | Aguas residuales | spa |
| dc.subject.proposal | Aprovechamiento | spa |
| dc.subject.proposal | Materiales de construcción y lodos | spa |
| dc.title | Potential reuse of industrial sludge in the production of ceramic floor mortar | spa |
| dc.title.translated | Potencial de aprovechamiento de lodos industriales en la fabricación de pegante cerámico gris para pisos | |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ARTCORT | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aprovechamiento de lodos.pdf
- Tamaño:
- 256.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
