Evaluación del efecto de las variables de proceso en recubrimientos depositados por HVOF en la resistencia a la erosión por partícula dura
| dc.contributor.advisor | Coronado, John | |
| dc.contributor.author | Guzmán Delgado, Karen Julieth | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-23T14:13:02Z | |
| dc.date.available | 2025-01-23T14:13:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluó el efecto de las variables de proceso sobre las propiedades mecánicas y tribológicas de los recubrimientos WC-12Co y WC-10Co-4Cr depositados con la técnica de rociado térmico HVOF. Los recubrimientos tipo cermets son ampliamente utilizados por sus excelentes propiedades mecánicas de alta dureza, baja porosidad, buena adherencia y alta resistencia al desgaste; sin embargo, estas propiedades son afectadas desfavorablemente por el estado (temperatura y velocidad) de las partículas durante el rociado. Por esta razón, en un estudio previo realizado por Ojeda, evaluó el efecto de los parámetros de proceso sobre la dureza, porosidad, adherencia y rugosidad con un diseño factorial fraccionado 28-4, el cual generó 16 tratamientos con combinaciones distintas de los siguientes factores: distancia de rociado (A), tipo de polvo (B), relación O2/H2 (C), flujo de oxígeno (D), preparación superficial (E), flujo de gas de transporte (F), velocidad transversal (G) y espesor (H). Continuando con la investigación mencionada, en este trabajo se analizó el efecto de los factores principales e interacción entre factores sobre la resistencia a la erosión por partícula dura, así como su relación con las propiedades mecánicas descritas. Para ello se realizó una prueba de erosión por partícula dura (Slurry) manteniendo los mismos parámetros tribológicos para todos los tratamientos, la cual consistió en el impacto de un chorro de agua con partículas de arena sobre el recubrimiento a un ángulo de 45º. Se concluyó que los factores e interacciones más significativos fueron en orden descendente: B, HC, HD, HF, E y H; los cuales tienen una contribución de 58,07% de los resultados. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) EN MECANICA | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (50 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/32676 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA EN MECANICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería mecánica | |
| dc.subject.lemb | Rociado térmico | |
| dc.subject.lemb | Desgaste erosivo | |
| dc.subject.lemb | Cámaras de combustión | |
| dc.title | Evaluación del efecto de las variables de proceso en recubrimientos depositados por HVOF en la resistencia a la erosión por partícula dura | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1761-5098 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 3188995d-9f6a-45d2-9125-f5d382ccbef2 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 3188995d-9f6a-45d2-9125-f5d382ccbef2 |
