Implementación y evaluación de un objeto de aprendizaje en ciencias naturales : el caso ¿de dónde viene la energía eléctrica que utilizo en mi casa?.
| dc.contributor.advisor | Candela, Boris Fernando | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Vasquez, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-18T15:44:17Z | |
| dc.date.available | 2022-11-18T15:44:17Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Digital PDF | |
| dc.description.abstract | Esta investigación aborda la implementación y evaluación de un Objeto de Aprendizaje (OA) para el área de ciencias naturales, asignatura de Física, denominado ¿De dónde viene la energía eléctrica que utilizo en mi casa?, en los estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa Eustaquio Palacios del municipio de Cali (Valle). Para ello, se empleó una metodología de investigación de perspectiva cualitativa interpretativa por estudio de caso, en la que se utilizaron fuentes documentales como: Características Claves del Diseño (CCD), observación participante, videos de las sesiones de clase, diario reflexivo del profesor, pretest y postest, material del estudiante y del profesor. Ahora bien, la evaluación formativa de este estudio se llevó a cabo a través de un modelo de evaluación de efectividad tripartito, tomando en cuenta de manera sinérgica los siguientes elementos: las intenciones de diseño (representadas por las CCD), las acciones del profesor y los estudiantes durante la implementación, y el aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Finalmente, se logró evidenciar que la secuencia de actividades de aprendizaje del OA asistió a los estudiantes en la compresión del contenido sobre los principios básicos que permiten la producción, el transporte y el uso de la energía eléctrica. Sin embargo, dicha compresión no depende exclusivamente del OA, sino también de las acciones implementadas y realizadas por parte del profesor y los estudiantes, además, del contexto en que está inmersa la institución educativa. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | MAGISTER EN EDUCACIÓN ÉNFASIS EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES | spa |
| dc.format.extent | 1archivo digital PDF (167 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/22988 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN-ÉNFASIS EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject.proposal | Objetos de Aprendizaje | |
| dc.subject.proposal | Energía Eléctrica | |
| dc.subject.proposal | Diseño Instruccional | |
| dc.subject.proposal | Dificultades de Aprendizaje | |
| dc.subject.proposal | Características Claves del Diseño (CCD) | |
| dc.title | Implementación y evaluación de un objeto de aprendizaje en ciencias naturales : el caso ¿de dónde viene la energía eléctrica que utilizo en mi casa?. | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 7414 G984i.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
