Effects of sewage sludge and municipal solid waste application on a forest soil.
| dc.contributor.author | Delgado Arroyo, María del Mar | spa |
| dc.contributor.author | Miralles de Imperial Hornedo, Rosario | spa |
| dc.contributor.author | Martín Sánchez, Jose Valero | spa |
| dc.date.accessioned | 2011-10-18T14:31:58Z | |
| dc.date.available | 2011-10-18T14:31:58Z | |
| dc.date.issued | 2011-10-18 | |
| dc.description.abstract | Dos residuos orgánicos (compost de lodo de depuradora y un residuo sólido urbano) fueron aplicados al suelo para mejorar el arraigo de diferentes especies: coscoja (Quercus coccifera L.), pino piñonero (Pinus pinea L.), pino carrasco (Pinus halepensis Miller), almez (Celtis australis L.) y enebro (Juniperus communis L.). Este estudio fue realizado durante tres años (1998, 1999 y 2000) en una finca situada en la provincia de Toledo, España. Los experimentos que se llevaron a cabo fueron: (a) variación en el perfil del suelo (0-15 y 15-30 cm.) de los parámetros químicos: pH, CE, N, P, K, carbono oxidable, Ca y metales pesados (Zn, Cu, Pb, Cr, Ni y Cd) y (b) el efecto tóxico de algunos metales pesados. Los principales resultados fueron para la profundidad 0-15 cm, encontrándose diferencias significativas para el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el carbono oxidable. Sin embargo, la conductividad eléctrica y el calcio no están afectados por los tratamientos. Para la profundidad de 15-30 cm existen diferencias significativas para el pH, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el carbono oxidable y el calcio. La aplicación de estos residuos provocó un incremento en la concentración de metales pesados en el suelo y en las hojas de las especies estudiadas, el cual que no superó en ningún momento los valores límites establecidos por las normativas europea y española. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/2589 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Reforestación | spa |
| dc.subject | Metales pesados | spa |
| dc.subject | Parametros agronómicos | spa |
| dc.title | Effects of sewage sludge and municipal solid waste application on a forest soil. | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
