Modelo computacional 3D para estimar variables eléctricas inducidas en un cultivo in vitro estimulado por campos magnéticos de baja frecuencia.
| dc.contributor.author | Moncada, María E. | |
| dc.contributor.author | Pinedo, Carlos R. | |
| dc.contributor.author | Criollo, William D. | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez, Jose O. | |
| dc.contributor.author | Cadavid Ramíerez, Héctor | |
| dc.date.accessioned | 2012-10-04T20:54:49Z | |
| dc.date.available | 2012-10-04T20:54:49Z | |
| dc.date.issued | 2012-10-04 | |
| dc.description.abstract | Los modelos computacionales son un área en continuo desarrollo e investigación que se usan como apoyo a los procedimientos experimentales. Estos representan una herramienta fundamental para definir variables cada vez más específicas a aplicarse reduciendo tiempo de investigación y dinero. En este estudio se desarrolló un modelo computacional 3D de células de fibroblastos y osteoblastos humanas estimulados por campos magnéticos. El modelo se creó a partir del esquema experimental real formado por la fuente (Bobina Helmholtz), una placa FalconTM de 96 pozos y el material celular. La resistencia eléctrica para las células se midió en cada material biológico y en el modelo se asignó la resistividad. La densidad de flujo magnético aplicada fue de 1.0 y 1.5 mT y frecuencias entre 15 y 105 Hz. Las variables evaluadas fueron el campo eléctrico, la densidad de corriente y el calentamiento eléctrico. Se observó un crecimiento exponencial de las señales inducidas con la frecuencia y la densidad de flujo magnético generado, más significativo para el primer caso. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/3441 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Estimulación celular | spa |
| dc.subject | Modelo computacional | spa |
| dc.subject | Densidad de flujo magnético | spa |
| dc.subject | Fibroblastos | spa |
| dc.subject | Osteoblastos | spa |
| dc.title | Modelo computacional 3D para estimar variables eléctricas inducidas en un cultivo in vitro estimulado por campos magnéticos de baja frecuencia. | spa |
| dc.title.alternative | 3D computer model to estimate induced electrical parameters in an in-vitro culture stimulated by low-frequency magnetic fields. | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
