Rediseño del horno de arco de corriente alterna para lafusión de acero en Metalmaster S.A.
| dc.contributor.advisor | Aguilar Castro, Yesid | |
| dc.contributor.author | Imues Acosta, Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T17:00:09Z | |
| dc.date.available | 2025-07-03T17:00:09Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Se estudia en primera instancia el circuito eléctrico actual del horno de arco que opera con corriente alterna en METALMASTER S.A. Se analizan los cálculos y se encuentran las ineficiencias del sistema actual proponiendo la instalación de un banco de condensadores adecuado para corregir el factor de potencia en un 81.28%. Posteriormente se analiza el horno actual y la propuesta de rediseño con un paquete computacional llamado ALGOR®, que opera con el método de elementos finitos, empleando el módulo térmico (estado estable y transitorio). Los resultados muestran un incremento de la eficiencia térmica del rediseño del orden del 10.9% empleando revestimiento básico y 18.4% usando revestimiento ácido. Con estos datos se analiza el horno actual y la propuesta de rediseño con el mismo paquete computacional, utilizando el módulo estático (que analiza los esfuerzos y deformaciones en condiciones estáticas). Los resultados muestran un incremento en la resistencia mecánica del 3.52%. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/34996 | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.rights | Derechos reservados a los autores, sin licencia de acceso publico al contenido. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
| dc.title | Rediseño del horno de arco de corriente alterna para lafusión de acero en Metalmaster S.A. | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
