Impactos iniciales de la financiación de la educación superior con recursos del presupuesto participativo: evidencia para Medellín
| dc.contributor.author | López-Mera, Silvio Fernando | |
| dc.coverage.city | Medellín | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-25T06:49:30Z | |
| dc.date.available | 2021-04-25T06:49:30Z | |
| dc.date.issued | 2019-05 | |
| dc.description.abstract | El estudio evalúa el impacto de la financiación de la educación superior en Medellín, con recursos del pro grama de presupuesto participativo, durante el periodo entre 2007 y 2015. Se estudia el impacto sobre la ocu pación, ingresos, tenencia de hijos, estado civil y movilización socioeconómica. Para lo anterior, se emplea la base certificada del Sisbén de 2015 y la base de inscritos al programa. Se aprovecha la regla de elegibilidad del tratamiento, por lo cual se estima un modelo de regresión discontinua nítida. Los resultados indican que la población elegible en el margen presenta características similares a la no elegible y que el programa reduce la probabilidad de ocuparse y por tanto de recibir ingresos, así como la de tener hijos, pero incrementa las posibilidades de movilización socioeconómica y de acceso a la educación superior de la población de escasos recursos. No se evidencia algún efecto en el cambio de estado civil. | spa |
| dc.format.extent | 131-164 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.issn | 2389-9050 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/20097 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.relation.citationissue | 37 | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Sociedad y Economía | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
| dc.source | https://sociedadyeconomia.univalle.edu.co/index.php/sociedad_y_economia/issue/view/708 | spa |
| dc.subject.lemb | financiación de la educación | |
| dc.subject.lemb | presupuesto participativo | |
| dc.subject.lemb | regresión discontinua | |
| dc.subject.lemb | evaluación de impacto | |
| dc.title | Impactos iniciales de la financiación de la educación superior con recursos del presupuesto participativo: evidencia para Medellín | spa |
| dc.title.translated | Initial Impacts of Higher Education Financing with Participatory Budget Resources: Evidence for Medellín | |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- sye36a07.pdf
- Tamaño:
- 166.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
