Study of doublon dynamics in optical lattices : spin chains and perspectives on quantum control
| dc.contributor.advisor | Madroñero Pabón, Javier | |
| dc.contributor.advisor | Parra Murillo, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Muñoz, Manuel Humberto | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-05T00:04:55Z | |
| dc.date.available | 2020-06-05T00:04:55Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Motivados por los recientes experimentos en simulación cuántica y los avances en control coherente, ambos haciendo uso de gases cuánticos ultrafríos en redes ópticas, hemos estudiado temáticas particulares dentro de cada una de estas dos grandes áreas de la física cuántica moderna. Hemos dedicado la primer parte de esta tesis al estudio de modelos de magnetismo cuántico en una dimensión, especialmente la cadena XXZ, esto usando un modelo de Bose Hubbard en la aproximación de una sola banda energética para bosones ultrafríos en una red óptica unidimensional. Establecimos una conexión entre el sistema atómico y el sistema magnético gracias a la propagación de una excitación, denominada dipolo (par ocupación doblón-hueco) del sistema atómico en el contexto de una red inclinada. En un segundo capítulo hemos explorado, con un modelo de Bose-Hubbard en la aproximación de dos bandas energéticas, la dinámica entre bandas que se puede establecer mediante la inclusión de un término que acople ´estas a partir de ocupaciones dobles de los sitios de red en la banda inferior. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | FÍSICO(A) | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (67 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15643 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTADES DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | FÍSICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Red óptica | |
| dc.subject.ddc | Magnetismo cuántico | |
| dc.subject.ddc | Átomos ultrafríos | |
| dc.subject.ddc | Física cuántica | |
| dc.title | Study of doublon dynamics in optical lattices : spin chains and perspectives on quantum control | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0539848.pdf
- Tamaño:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
