Medir el uso del espacio público urbano seguro.
| dc.contributor.author | Cárdenas O’Byrne, Sabina | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-31T21:10:00Z | |
| dc.date.available | 2018-10-31T21:10:00Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-31 | |
| dc.description.abstract | El artículo aborda la medición del uso del espacio público como estrategia para mejorar la actitud frente a la seguridad, de tal manera que dicha seguridad no suponga una barrera para la revaloración de barrios. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica en cuatro aspectos: la noción de barrio y el miedo como operador de la seguridad, la seguridad como agente de decisión para el uso del espacio, los mecanismos para medir espacio seguro, y las prácticas espaciales cotidianas. Esta revisión bibliográfica se pone en diálogo con una investigación denominada Ciudad Vital (Cárdenas, 2016), realizada en las ciudades colombianas de Palmira (2014) y Cali (2016). Se trata de generar alternativas para sumarse a las inquietudes de los autores consultados acerca de la medición del espacio público seguro y explorar una herramienta para el diseño urbano en términos de uso. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/12345 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Medición | spa |
| dc.subject | Diseño urbano | spa |
| dc.subject | Observación | spa |
| dc.subject | Prevención del crimen | spa |
| dc.subject | Cambio de actitud. | spa |
| dc.title | Medir el uso del espacio público urbano seguro. | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
