Estudio del efecto del aceite de motor usado, en la resistencia a corte y CBR de los suelos finos (MH) en la ciudad de Cali
| dc.contributor.advisor | Galván Ceballos, Manolo | |
| dc.contributor.author | Moncayo Basante, Jaime Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-14T14:55:47Z | |
| dc.date.available | 2020-07-14T14:55:47Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo profundizar en el análisis de propiedades que infieren en la resistencia mecánica de un suelo típico de la ciudad de Cali, y así mismo observar la variación de su comportamiento cuando este suelo es sometido bajo el efecto de diferentes cantidades de aceite de motor usado (AMU). Para el desarrollo de este proyecto, en primera instancia se adquirió un suelo que tuviese una clasificación de un suelo típico de subrasante en la ciudad de Cali, según el ¿Sistema Unificado de Clasificación de Suelos¿ (USCS) Limo de alta plasticidad (MH) para esto se realizó la curva granulométrica y se evalúa el índice de plasticidad del suelo. Después mediante el ensayo de CBR se obtiene de manera indirecta el módulo de resiliencia Mr; posteriormente mediante el ensayo de consolidación se halla de manera indirecta la permeabilidad k y en última instancia se realizan ensayos de corte directo para encontrar la cohesión efectiva C¿ y ángulo de fricción interna efectivo ¿¿. Para el suelo en estado natural y bajo la acción de diferentes cantidades de AMU (4%, 8%, 12% y 16%) Dosificación hecha respecto al peso seco. Al final no se logró obtener una relación directamente proporcional en cuanto a CBR y ensayos de corte directo, pero, se puede apreciar que el comportamiento mecánico de dicho suelo cambia al estar en contacto con el AMU y se estimaron fórmulas a partir de la aproximación de gráficas, con el fin de relacionar la variación de estas propiedades respecto al cambio de la cantidad de AMU; en cuanto a permeabilidad, no presenta una variación significativa. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) CIVIL | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (69 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/16331 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA CIVIL | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Estabilizacion de suelos | |
| dc.subject.ddc | Resistencia mecanica | |
| dc.subject.ddc | Cali (Valle del Cauca) | |
| dc.subject.ddc | Ingeniería civil | |
| dc.subject.ddc | Aceites combustibles | |
| dc.subject.ddc | Aceites usados | |
| dc.title | Estudio del efecto del aceite de motor usado, en la resistencia a corte y CBR de los suelos finos (MH) en la ciudad de Cali | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
