Síntesis y caracterización de sólidos nanométricos tipo ZnO, SiO2 y ZrO2, y su utilización en la transformación de la glicerina en ácido láctico y propilenglicol.
| dc.contributor.author | Urresta Aragón, Julián Diel | |
| dc.contributor.author | Machuca, Fiderman | |
| dc.contributor.author | Osejo Knudson, Miguel | |
| dc.contributor.author | Mutiz, John | |
| dc.contributor.author | González Vera, Óscar | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-23T19:56:26Z | |
| dc.date.available | 2018-04-23T19:56:26Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-23 | |
| dc.description.abstract | Los biocombustibles han aparecido como una fuente renovable de energía que remplazaría a los combustibles fósiles ya que son más limpios y ofrecen mejor desempeño que los combustibles derivados de petróleo. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/11111 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Biocombustibles | spa |
| dc.subject | Glicerina | spa |
| dc.subject | Ácido láctico | spa |
| dc.subject | Propilenglicol | spa |
| dc.subject | Energías renovables | spa |
| dc.subject | Aspectos ambientales | spa |
| dc.title | Síntesis y caracterización de sólidos nanométricos tipo ZnO, SiO2 y ZrO2, y su utilización en la transformación de la glicerina en ácido láctico y propilenglicol. | spa |
| dc.type | Informe de investigación | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
