Caracterización molecular de la resistencia en yuca (manihot esculenta crantz) al ataque del ácaro verde (mononychellus tanajoa) : una aproximación proteómica
| dc.contributor.advisor | Montoya Lerma, James | |
| dc.contributor.advisor | Vanderschuren, Herve | |
| dc.contributor.author | Marín Colorado, Jaime Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-15T05:56:56Z | |
| dc.date.available | 2020-05-15T05:56:56Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El ácaro verde, Mononychellus tanajoa (Acari: Tetranychidae), es una de las principales plagas de la yuca, causando daños directamente al chupar la savia. Aunque tiene una amplia distribución en América Latina, África y el alto potencial de extenderse a Asia, Indonesia y Oceanía, muy poca información está disponible para establecer un plan de manejo integrado de plagas. En consecuencia, los objetivos del presente estudio fueron: (1) cuantificar los efectos de los niveles de resistencia con bioensayos a libre y no libre escogencia para la preferencia de oviposición y (2) generar un amplio mapa del proteoma del tejido fotosintético de yuca utilizando la proteómica cuantitativa de etiquetado libre en diez genotipos del banco de germoplasma de yuca. | spa |
| dc.description.degreelevel | Doctorado | spa |
| dc.description.degreename | DOCTOR(A) EN CIENCIAS - BIOLOGÍA | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (203 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15326 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTADES DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | DOCTORADO EN CIENCIAS - BIOLOGÍA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Resistencia a plagas | |
| dc.subject.ddc | Caracterización | |
| dc.subject.ddc | Moléculas orgánicas | |
| dc.subject.ddc | Manihot esculenta crantz | |
| dc.subject.ddc | Mononychellus tanajoa | |
| dc.subject.ddc | Proteinas vegetales | |
| dc.title | Caracterización molecular de la resistencia en yuca (manihot esculenta crantz) al ataque del ácaro verde (mononychellus tanajoa) : una aproximación proteómica | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Doctorado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TD | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0534722.pdf
- Tamaño:
- 4.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
