El uso de la Representación del Contenido en el diseño de una propuesta de enseñanza sobre los procesos de división celular mediada por las TIC.
| dc.contributor.advisor | Viáfara Ortiz, Robinson | |
| dc.contributor.author | Orozco Álvarez, Marcela Yisel | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-05T22:17:49Z | |
| dc.date.available | 2023-06-05T22:17:49Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 1 archivo digital PDF | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se realizó el diseño de una propuesta de enseñanza sobre la división celular: mitosis y meiosis, mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la cual se desarrolló por medio de una metodología cualitativa de tipo descriptivo; en la línea de los estudios de diseño, el instrumento metodológico empleado para el diseño de la enseñanza fue la Representación del Contenido (ReCo). Los resultados obtenidos son: en primera instancia, una ReCo en la cual se expresa la propuesta de enseñanza sobre los procesos de división celular: mitosis y meiosis. Un segundo producto consiste en la materialización digital de dicha propuesta por medio de dos materiales educativos, una cartilla digital interactiva dirigida a los estudiantes y una guía digital para los docentes. A manera de conclusión, se pudo determinar que el instrumento metodológico (ReCo), es una valiosa herramienta para el diseño de propuestas de enseñanza fundamentadas, ya que lleva al docente a reflexionar profundamente sobre la enseñanza, haciendo explícita la necesidad de fundamentar su conocimiento pedagógico del contenido sobre diversos aspectos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de un contenido determinado, este proceso lleva a que el docente desarrolle el sistema de conocimientos que usa para llevar a cabo una docencia de calidad. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | MAGISTER EN EDUCACIÓN ÉNFASIS EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES | spa |
| dc.format.extent | 134 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/26022 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN-ÉNFASIS EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.proposal | Representación del Contenido (ReCo) | |
| dc.subject.proposal | División celular | |
| dc.subject.proposal | Mitosis | |
| dc.subject.proposal | Meiosis | |
| dc.subject.proposal | Estudios de diseño | |
| dc.title | El uso de la Representación del Contenido en el diseño de una propuesta de enseñanza sobre los procesos de división celular mediada por las TIC. | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
