Eje de encuentros : revitalización del espacio público a través de un sistema urbano lineal
| dc.contributor.advisor | Herrera Hurtado, Stella | |
| dc.contributor.author | Piedrahita Zuñiga, Diana Carolina | |
| dc.contributor.author | Franco Osorio, Vanessa | |
| dc.contributor.author | Rojas Lara, David Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T13:47:45Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T13:47:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tuvo como objetivo diseñar un sistema urbano lineal de carácter multifuncional que contribuya a mitigar la fragmentación socioespacial y revitalizar la vida pública cultural en Yumbo, Valle del Cauca. Mediante un enfoque mixto, se desarrolló un diagnóstico territorial a partir del análisis de normativas urbanas, revisión cartográfica y bibliográfica, así como visitas de campo, encuestas y entrevistas semiestructuradas a habitantes del área de estudio. Esta información permitió identificar dinámicas de uso del suelo, barreras físicas, condiciones de deterioro y percepciones comunitarias asociadas al eje de acceso al municipio. En una segunda fase, se formularon lineamientos urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos orientados al diseño de un sistema urbano lineal que integra componentes culturales, sociales, ambientales e históricos. Los resultados evidencian que el eje propuesto funciona como un espacio residual producto de la priorización del tránsito vehicular y la actividad industrial, generando discontinuidad urbana, baja apropiación social y pérdida de calidad ambiental. Frente a esto, la propuesta plantea un sistema que articula nodos estratégicos, corredores verdes y espacios de encuentro ciudadano, con el fin de reconectar sectores fragmentados, fortalecer la identidad local y promover prácticas culturales y comunitarias. Se concluye que la revitalización del espacio público mediante sistemas lineales es una estrategia viable para resignificar territorios industriales, siempre que se articule con gestión institucional y participación comunitaria. Asimismo, el proyecto aporta un modelo adaptable que reconoce el potencial del diseño urbano para mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo más equilibrado. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | ARQUITECTO(A) | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (129 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/41655 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | ARQUITECTURA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Urbanismo | |
| dc.subject.lemb | Planificación urbana | |
| dc.subject.lemb | Revitalización urbana | |
| dc.subject.lemb | Espacio público | |
| dc.subject.lemb | Participación comunitaria | |
| dc.subject.lemb | Corredores verdes | |
| dc.subject.lemb | Sistemas urbanos lineales | |
| dc.title | Eje de encuentros : revitalización del espacio público a través de un sistema urbano lineal | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3089-8379 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 4037a368-3dc4-45c4-b653-d4d92db68edd | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 4037a368-3dc4-45c4-b653-d4d92db68edd |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 3545 P613.pdf
- Tamaño:
- 163.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo1-Consentimiento-informado.pdf
- Tamaño:
- 18.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo2-entrevista-semi-estructurada.pdf
- Tamaño:
- 25.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo3-encuesta-semi-estructurada.pdf
- Tamaño:
- 33.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- autorizacion-1006017179-1006100858-10062929142.pdf
- Tamaño:
- 216.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
