Modelamiento del desempeño de los estudiantes universitarios en el primer curso de estadística
| dc.contributor.advisor | Tovar Cuevas, Jose Rafael | |
| dc.contributor.author | Peláez García, Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-20T20:39:35Z | |
| dc.date.available | 2020-05-20T20:39:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Los estudiantes universitarios que ingresan a un primer curso de estadística, llegan con preconcepciones, temores, y con algunos conocimientos básicos, si han tenido la oportunidad en los colegios de secundaria, de ver algunos temas relacionados con la estadística. En muchas de las universidades de carácter privado, el fracaso de los estudiantes, originado por afrontar los primeros cursos de matemática universitaria y en este caso en particular, por afrontar un primer curso de estadística, es de gran preocupación. En este sentido la presente investigación quiere indagar, especialmente en alguna de las universidades privadas del sur de Cali, los conocimientos previos, antecedentes académicos, temores, entre otros factores que podrían amenazar el rendimiento y resultado de los estudiantes en un primer curso universitario de estadística, teniendo en cuenta carreras con fuerte componente matemático y las que no lo tienen | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | MAGISTER EN ESTADÍSTICA | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (57 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15440 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Estadística | |
| dc.subject.ddc | Desempeño académico | |
| dc.subject.ddc | Modelo de regresión | |
| dc.subject.ddc | Estadística bayesiana | |
| dc.subject.ddc | Probabilidad predictiva | |
| dc.subject.ddc | Probabilidad | |
| dc.title | Modelamiento del desempeño de los estudiantes universitarios en el primer curso de estadística | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
