Análisis de la movilidad interna en la Facultad de Ciencias Naturales y exactas de la Universidad del Valle en el período 1994-2005
| dc.contributor.advisor | Escobar Martinez, Jaime Humberto | |
| dc.contributor.author | Hernández Osorio, Balkis Leany | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-25T17:29:04Z | |
| dc.date.available | 2023-05-25T17:29:04Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo se realizó en el marco del Programa de Análisis de la Deserción y Permanencia Estudiantil en la Universidad del Valle (PRADES) a cargo de la Vicerrectoría Académica y el Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica (CIDSE). Busca conocer la magnitud y los factores de otro de los fenómenos presentes en la Universidad del Valle como es la Migración Estudiantil en la Universidad, en especial en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas lo cual afecta las políticas de cobertura y de oferta de la Universidad. Por medio de esta investigación se busca identificar los factores de tipo socioeconómico delos estudiantes que migran de la Facultad a través del análisis de modelos de elección discreta. Utilizando la información suministrada por el PRADES, la Oficina de Registro Académico, Matrícula Financiera y del ICFES. Dentro de los resultados más importantes se encontró que los programas académicos que más migrantes generan son los de Física, Matemática, Química y Tecnología Química sin olvidar casos de migraciones hasta en 5 oportunidades, esto es un problema que debe ser atendido por los directivos de la Universidad para disminuir el fenómeno y procurar que quienes lleguen a una Facultad culminen sus estudios y no disminuyan la oportunidad de otros a ingresar al sistema educativo. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | ECONOMISTA | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/25781 | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | ECONOMÍA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.title | Análisis de la movilidad interna en la Facultad de Ciencias Naturales y exactas de la Universidad del Valle en el período 1994-2005 | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
