Determinantes del factoring : análisis para 8 paises americanos durante 2006-2013.
| dc.contributor.advisor | Ulloa Villegas, Inés María | spa |
| dc.contributor.author | Campos Angulo, Víctor Alfonso | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-04-26T19:45:48Z | |
| dc.date.available | 2016-04-26T19:45:48Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-26 | |
| dc.description.abstract | El análisis del factoring como instrumento financiero se convierte en un aporte muy significativo en el mercado financiero debido a los pocos estudios realizados a cerca del tema y a su comportamiento en el mercado. Este trabajo realiza una evaluación de los posibles determinantes del factoring para una muestra de 8 países del continente americano, utilizando indicadores para el periodo 2006 – 2013. Se emplea como metodología econométrica un modelo de datos panel con efectos fijos con el que se sustenta empíricamente la importancia que tienen factores como la información y el crédito sobre el factoring. Los resultados evidencian un incremento en el volumen del factoring como resultado de un número mayor de los créditos disponibles, a raíz de la relación complementaria que se da entre estos instrumentos. Así mismo, se presenta la existencia de una relación negativa entre la información crediticia y el factoring, donde a mayor volumen de información crediticia disponible, evaluado a través del índice de información crediticia, se generará un efecto negativo sobre el volumen del factoring, y como consecuencia se eleva el costo para poder acceder a la información. En ese sentido, el factoring se presenta principalmente para llenar los vacíos que no alcanza a cubrir el crédito. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/9265 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Crédito | spa |
| dc.subject | Mercado financiero | spa |
| dc.subject | Modelos de datos de panel | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.title | Determinantes del factoring : análisis para 8 paises americanos durante 2006-2013. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
