Pobreza y transferencias condicionadas : una perspectiva de valoración desde el programa Medellín Solidaria.
| dc.contributor.author | Muñetón Santa, Guberney | |
| dc.contributor.author | Bedoya Marulanda, John Fredy | |
| dc.contributor.author | Valencia Amaya, Mauricio Giovanni | |
| dc.contributor.author | Vanegas López, Juan Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-22T14:28:09Z | |
| dc.date.available | 2016-04-22T14:28:09Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-22 | |
| dc.description.abstract | Este artículo busca identificar el precio de mercado de varios programas locales a los que han accedido las familias pertenecientes al programa para la superación de la pobreza extrema “Medellín Solidaria”. Mediante las metodologías de valor de reposición y costo de oportunidad, el estudio calcula el valor directo de 141 ofertas institucionales, además del costo de acceder a la información que provee el programa. Los resultados muestran que el valor medio anual de los beneficios a los cuales han accedido las familias del programa equivale a $507.678 y a $650.000, cuando se incluye el acceso a la información. Así, un hogar promedio estaría evitando gastar hasta un 13% de sus ingresos anuales (valor de 2011) en bienes y servicios. | spa |
| dc.identifier.issn | 16576357 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/9167 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Programas de Transferencias Condicionadas | spa |
| dc.subject | Transferencias Condicionadas no Monetarias | spa |
| dc.subject | Pobreza Extrema | spa |
| dc.subject | Valoración | spa |
| dc.title | Pobreza y transferencias condicionadas : una perspectiva de valoración desde el programa Medellín Solidaria. | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
