Comparación del criterio de rotura de Hoek-Brown respecto al ensayo triaxial en rocas de una cantera del Valle del Cauca
| dc.contributor.advisor | Galván Ceballos, Manolo | |
| dc.contributor.author | Chamorro Pérez, Alvaro | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-14T18:22:47Z | |
| dc.date.available | 2022-12-14T18:22:47Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Hasta el momento, para obtener las propiedades de la matriz rocosa, entre ellos el esfuerzo principal menor y el esfuerzo principal mayor en la falla, se requiere del criterio de Hoek-Brown, el cual incluye suposiciones de algunos de sus parámetros. En el presente trabajo se realizará la implementación de un equipo de laboratorio para la realización de ensayos triaxiales en muestras de roca, los cuales permite obtener los esfuerzos principales directamente de la matriz. Posterior a ello se realizará la comparación de los resultados obtenidos en base al criterio falla de Hoek-Brown respecto a los resultados experimentales. Finalmente, tras realizar un ajuste estadístico y se propone una posible ecuación que representa la resistencia de la matriz rocosa obtenida en una cantera del sur occidente colombiano. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) CIVIL | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (85 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/23371 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA CIVIL | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Macizos rocosos | |
| dc.subject.lemb | Ensayo de rotura | |
| dc.subject.lemb | Compresión uniaxial | |
| dc.title | Comparación del criterio de rotura de Hoek-Brown respecto al ensayo triaxial en rocas de una cantera del Valle del Cauca | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
