Publication: Estudio cinético de una puzolana natural activada alcalinamente
| dc.contributor.advisor | Robayo, Rafael | |
| dc.contributor.advisor | Gutierrez, Ruby M. de | |
| dc.contributor.author | Espinal Zapata, Carlos Mario | |
| dc.contributor.author | Trochez Téllez, Duván Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-01T20:59:12Z | |
| dc.date.available | 2020-06-01T20:59:12Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado, desarrollado en el marco del proyecto PUZOGEOH, del Grupo Materiales Compuestos, describe el efecto del tamaño de partícula (20, 40 y 80 μm) en la cinética de geopolimerización de una puzolana natural (PN) activada alcalinamente y el correspondiente análisis microestructural de los productos generados. Para ello se aplicaron diversas técnicas instrumentales tales como Difracción de rayos X (DRX), Infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR), Calorimetría diferencial de barrido (DSC), Análisis Termogravimétrico (TGA) y Calorimetría Isotérmica (CI). PN fue activada alcalinamente, a 25 °C y a 70 °C, con soluciones basadas en mezclas de Silicato de sodio e hidróxido de sodio. Se realizaron ataques químicos selectivos y con la ayuda de FTIR se calcularon los grados amorficidad y de reacción de la puzolana y los sistemas geopoliméricos respectivamente, los cuales presentaron una relación inversa con el tamaño de partícula cuando se trabaja en los rangos establecidos en esta investigación. Complementariamente se evaluó el tiempo de fraguado y la resistencia a comprensión, esta última a edades de curado de 7, 28, 90 y 120 días. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) DE MATERIALES | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (54 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15589 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA DE MATERIALES | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Geopolímeros | |
| dc.subject.ddc | Cinética química | |
| dc.subject.ddc | Cinética | |
| dc.subject.ddc | Puzolanas | |
| dc.title | Estudio cinético de una puzolana natural activada alcalinamente | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
