Modelo unidimensional de islas puntuales con agregación obstaculizada: un enfoque cinético
| dc.contributor.author | González, Diego Luis | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-18T15:47:59Z | |
| dc.date.available | 2018-07-18T15:47:59Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-18 | |
| dc.description.abstract | Se estudia el efecto de la agregación obstaculizada en la evoluci´on temporal de las densidades promedio de islas y mon´omeros en un modelo unidimensional de islas puntuales con nucleo critico arbitrario i. En el modelo propuesto, la agregaci´on de un ´atomo a una isla con tama˜no mayor a i est´a obstaculizada por una barrera inversa de Ehrlich-Schwoebel EES, la cual tiene longitud caracter´ıstica asociada les. En el r´egimen les = 0 las islas estables se comportan como sumideros perfectos de mon´omeros y la agregaci´on est´a dominada por difusi´on. Por su parte, para les las islas se comportan como fronteras reflectivas perfectas y la agregaci´on est´a limitada por reacci´on. Se propone un modelo de campo medio para determinar la evoluci´on temporal de las densidades medias de islas (N) y mon´omeros (N1). Para los casos i = 1,2 y 3, se determinan los kernel de captura a partir de los resultados num´ericos obtenidos por medio de simulaciones de Monte Carlo cin´etico. Se encuentra que, en el r´egimen de agregaci´on, la evoluci´on temporal de N y N1 depende fuertemente de la barrera les. A pesar de esto, con la elecci´on apropiada de los kernel de captura es posible describir satisfactoriamente la evoluci´on temporal de ambas densidades. En el r´egimen de agregaci´on, los tiempos t´ıpicos de nucleaci´on n y agregaci´on a satisfacen la relaci´on a n para valores arbitrarios de les, lo que implica que en este r´egimen una agregaci´on es mucho m´as probable que una nucleación. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/11930 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Crecimiento epitaxial | spa |
| dc.subject | Modelo las islas puntuales | spa |
| dc.subject | Agregación obstaculizada | spa |
| dc.title | Modelo unidimensional de islas puntuales con agregación obstaculizada: un enfoque cinético | spa |
| dc.title.alternative | One-dimensional point-island model with hindered aggregation : A kinetic approach. | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
