Obtención de materiales ferrimagnéticos a partir de aguas contaminadas con tintas flexográficas
| dc.contributor.advisor | Machuca Martinez, Fiderman | |
| dc.contributor.advisor | Manrique, Jorge Eliecer | |
| dc.contributor.author | Castrillón Pedraza, Diana Marcela | |
| dc.contributor.author | Orozco Gutiérrez, Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-06T19:22:38Z | |
| dc.date.available | 2020-08-06T19:22:38Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se estudió el proceso y los parámetros de formación de magnetita mediante métodos electrolíticos aplicados a aguas contaminadas con tintas flexográficas. Se evaluó la influencia de la densidad de corriente, el pH y la concentración de tinta en la obtención de magnetita. Las técnicas empleadas en la caracterización de las partículas obtenidas fueron difracción de rayos X y espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier. La magnetita obtenida se encuentra funcionalizada por los grupos funcionales OH, NO, CN, -NH C=O -NO2, presentes en los componentes orgánicos de la tinta. Los resultados muestran que a ajas concentraciones de tinta menores al 10% se da la mayor formación de magnetita y el mayor tamaño de partícula se da bajas densidades de corriente y altos valores de pH. -haciendo uso del softwae Minitab 7 se obtuvo el modelo matemático para la fracción en peso de la magnentita formada como función del pH la concentración de tinta y la densidad de corriente. De dicho modelo se tiene que la variable mas influyente en el proceso de formación de magnetita es la concentración de tinta. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO (A) QUÍMICO (A) | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en linea (69 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/16788 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA QUIMICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | Remoción de contaminantes | |
| dc.subject.lemb | Tratamiento de aguas residuales | |
| dc.subject.lemb | Magnetita | |
| dc.subject.lemb | Tratamiento de aguas contaminadas | |
| dc.title | Obtención de materiales ferrimagnéticos a partir de aguas contaminadas con tintas flexográficas | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
