Determinación del efecto de una intervención en salud, en el control de la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes inscritos al programa de nefroprotección en una IPS de la ciudad de Cali. Periodo 2013-2015
| dc.contributor.advisor | Piñeros, Octavio | spa |
| dc.contributor.author | Valdés González, Judy Marina | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-11-08T14:32:18Z | |
| dc.date.available | 2017-11-08T14:32:18Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Maestría en Epidemiologia | spa |
| dc.description.abstract | La Enfermedad Renal Crónica y sus principales factores de riesgo como la Hipertensión Arterial y la Diabetes, se constituyen en un importante problema de salud pública para Colombia y en una prioridad para el desarrollo social y económico en todo el mundo. Objetivo. Se determinó el efecto de una intervención en salud, en el control de la progresión de la Enfermedad Renal crónica, identificando y evaluando la participación de los factores de riesgo relacionados con su progresión. Metodología. Se realizo un estudio de cohorte histórica retrospectiva fija sin cohorte control, con un poder de 80% y significancia del 95%, en 352 pacientes atendidos en la Fundación Prevrenal en Cali, con diagnostico previo de Enfermedad Renal Crónica entre marzo de 2013 a Octubre de 2015. Aprobado por el Comité Institucional de Revisión de Ética Humana de la Universidad del Valle según Acta 018-015 del 17/12/2015. Resultados y Conclusión. Se evidenció un efecto positivo en el cambio de la TFG, no solo por la no progresión de la enfermedad (pérdida de TFG ~ a 5mllmllaño o más) en el 76% (269/352) de los participantes, sino en un mejor control (pérdida de TFG menor a 2mllmllaño o más) de la ERC. El 46% (161/352) reportaron ganancia (regresión de la ERC) de la TFG después del ingreso al Programa. (TFG inicial 34,1 TFG final 36,25 Prueba Wilcoxon p<0,0001). | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/10490 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Insuficiencia renal crónica | spa |
| dc.subject | Cuidado y tratamiento | spa |
| dc.subject | Institución Prestadora de Salud (IPS) | spa |
| dc.subject | Cali (Valle del Cauca) | spa |
| dc.title | Determinación del efecto de una intervención en salud, en el control de la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes inscritos al programa de nefroprotección en una IPS de la ciudad de Cali. Periodo 2013-2015 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
