Análisis diagnóstico de datos AMI a partir de técnicas de aprendizaje no supervisado sobre series temporales
| dc.contributor.advisor | Alfonso-Morales, Wilfredo | |
| dc.contributor.advisor | Torres López, Wilmar Alexander | |
| dc.contributor.author | Murillo Narváez, Edier Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T15:35:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T15:35:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La gestión energética moderna enfrenta el desafío de optimizar el suministro eléctrico mediante el análisis de datos granulares de consumo, generados por la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI). Sin embargo, el gran volumen de información requiere técnicas avanzadas para identificar patrones, gestionar la demanda y detectar anomalías, como el fraude energético. Para abordar este problema, este trabajo propone un modelo basado en técnicas de aprendizaje no supervisado aplicadas a series temporales, combinando algoritmos de clustering (DBSCAN, K-Means y K-Medoids) con la métrica Dynamic Time Warping (DTW) para capturar similitudes en los patrones de consumo. La metodología se implementó en dos etapas: primero, se agruparon los usuarios según la forma de sus curvas de consumo mediante técnicas de clustering no supervisado, y luego se segmentaron por magnitud utilizando Análisis de Componentes Principales (PCA). Los resultados revelaron patrones diferenciados en los cuatro municipios estudiados: destacó la marcada heterogeneidad en Popayán y El Tambo, donde se identificaron múltiples perfiles de consumo contrastantes; la notable homogeneidad en Morales, con patrones de consumo muy similares entre usuarios; y en Santander de Quilichao se observó un comportamiento intermedio, con algunos grupos bien definidos pero también presencia significativa de consumos atípicos. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) EN ELECTRÓNICA | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (86 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/38349 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA EN ELECTRÓNICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Infraestructura de Medición Avanzada | |
| dc.subject.lemb | Gestión energética | |
| dc.subject.lemb | Análisis de datos | |
| dc.subject.lemb | Series de tiempo | |
| dc.subject.lemb | Big Data | |
| dc.title | Análisis diagnóstico de datos AMI a partir de técnicas de aprendizaje no supervisado sobre series temporales | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3091-6082 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2482-013X | |
| relation.isDirectorOfPublication | 49bc3caa-eba1-4951-9cfb-fb06e0a6988a | |
| relation.isDirectorOfPublication | 54fdc59b-45a2-48cb-9c9a-fad43c99f735 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 49bc3caa-eba1-4951-9cfb-fb06e0a6988a |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
