Estimación de la vulnerabilidad de las fuentes hídricas superficiales a la contaminación difusa de origen agrícola en la subzona hidrográfica Guachal, Valle del Cauca.
| dc.contributor.advisor | Echeverri Sánchez, Andrés Fernando | |
| dc.contributor.author | Cuellar Escobar, Luisa Fernanda | |
| dc.contributor.author | Mosquera Gómez, Ana María | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-18T21:09:57Z | |
| dc.date.available | 2021-05-18T21:09:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad los cuerpos de agua superficiales presentan un cambio en la composición natural como consecuencia de acciones recurrentes por actividades ganaderas y agrícolas donde la introducción de los contaminantes a los cuerpos de agua se da a través de vías indirectas que son el resultado de una multiplicidad de pequeñas fuentes de descarga cuyos aportes no son localizados ni continuos, proceso conocido como contaminación difusa. A fin de determinar el grado de vulnerabilidad al que están expuestos los cuerpos hídricos por la contaminación difusa en la subzona hidrográfica Guachal se plantea una metodología basada en una técnica de análisis multicriterio y sistemas de información geográfica con el uso de imágenes satelitales que permita analizar los parámetros relacionados con la facilidad de transporte de los desechos tóxicos para zonificar la zona de acuerdo al grado de vulnerabilidad obtenido y contribuir en la toma de decisiones encaminadas a un adecuado manejo de las prácticas agrícolas para la protección misma de los recursos hídricos mediante el buen uso de ellos. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) AGRICOLA | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (64 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/20223 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA AGRICOLA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Contaminación difusa | |
| dc.subject.ddc | Análisis multicriterio | |
| dc.subject.ddc | Aguas superficiales | |
| dc.subject.ddc | Residuos agricolas | |
| dc.subject.ddc | Sistemas de información geográfica (SIG) | |
| dc.subject.ddc | Cuenca hidrográfica del Rio Guachal | |
| dc.title | Estimación de la vulnerabilidad de las fuentes hídricas superficiales a la contaminación difusa de origen agrícola en la subzona hidrográfica Guachal, Valle del Cauca. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estimacion-Vulnerabilidad-Fuentes-Cuellar-Luisa-3745-2021.pdf
- Tamaño:
- 4.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
