Cambios en las variables disnea, capacidad funcional, calidad de vida, ansiedad y depresión en pacientes con Epoc, con diferentes rangos de vejez, que culminaron un programa de rehabilitación pulmonar de una clínica de cuarto nivel de Santiago de Cali
| dc.contributor.advisor | Betancourt Peña, Jhonatan | |
| dc.contributor.advisor | Ávila Valencia, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Cano Lasprilla, María Camila | |
| dc.contributor.author | Martínez Valencia, Yaklin Astrid | |
| dc.contributor.author | Osorio Castañeda, Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-08T21:38:20Z | |
| dc.date.available | 2020-05-08T21:38:20Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evidencia los cambios posteriores a un programa de rehabilitación pulmonar (RP) en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en diferentes rangos de vejez, por medio del análisis de diferentes variables empleadas en dicho proceso. Los resultados concuerdan con la evidencia científica metaanálisis, consensos, revisiones de las bases de datos disponibles en línea y otras revisiones de la literatura médica) que describen dichos beneficios. | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
| dc.description.degreename | ESPECIALISTA EN FISIOTERAPIA CARDIOPULMONAR | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (146 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15249 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE SALUD | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | ESPECIALIZACIÓN EN FISIOTERAPIA CARDIOPULMONAR | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Disnea | |
| dc.subject.ddc | EPOC, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | |
| dc.subject.ddc | Rehabilitación Pulmonar | |
| dc.subject.ddc | Calidad de vida | |
| dc.title | Cambios en las variables disnea, capacidad funcional, calidad de vida, ansiedad y depresión en pacientes con Epoc, con diferentes rangos de vejez, que culminaron un programa de rehabilitación pulmonar de una clínica de cuarto nivel de Santiago de Cali | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
