Fluctuación poblacional de Dendroctonus mexicanus Hopkins (Coleoptera : Curculionidae : Scolytinae) atraídos a trampas en el noreste de México y su correlación con variables climáticas.
| dc.contributor.author | Cuéllar Rodríguez, Gerardo | |
| dc.contributor.author | Equihua Martínez, Armando | |
| dc.contributor.author | Estrada Venegas, Edith | |
| dc.contributor.author | Méndez Montiel, Tulio | |
| dc.contributor.author | Romero Nápoles, Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-25T15:36:18Z | |
| dc.date.available | 2013-06-25T15:36:18Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-25 | |
| dc.description.abstract | Se analizaron los efectos de la temperatura y la precipitación sobre la captura de Dendroctonus mexicanus utilizando 24 trampas Lindgren multiembudo (PheroTech. Delta B.C., Canadá), cebadas con frontalina+aguarrás y seis trampas sin atrayentes. Las recolectas se realizaron mensualmente en seis localidades del sur de Nuevo León con Pinus cembroides de noviembre de 2008 a abril de 2010. Hubo más insectos capturados (t = 3.72, P = 0.01)en las trampas con atrayente (33.76±21.85) que en las trampas sin atrayente (0.54±0.23). En la localidad Hoya de la Fábrica se capturaron más insectos que en las otras 5 localidades ( = 0.05). Se encontraron diferencias estadísticas significativas entre las fechas de recolecta (ANOVA: F = 6.85, g.l. = 17, P = 0.002). Las mayores capturas se presentaron en noviembre de 2008 (56.22±3.28), mientras las menores se registraron en septiembre de 2009 (9±3.21). Se encontró correlación significativa, entre el número de insectos con la precipitación pluvial (r = -0.58, P = 0.005), el resto de las variables climáticas no mostraron correlación (temperatura mínima: r = -0.38, P = 0.57; temperatura media: r = -0.40, P = 0.05; temperatura máxima: r = 0.20. P = 0.21). La correlación con una relación entre la precipitación y la temperatura fue más robusta (r = 0.62, P = 0.003) que la encontrada con la precipitación pluvial. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/4356 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Dinámica poblacional | spa |
| dc.subject | Trampas Lindgren | spa |
| dc.subject | Clima | spa |
| dc.subject | Frontalina | spa |
| dc.title | Fluctuación poblacional de Dendroctonus mexicanus Hopkins (Coleoptera : Curculionidae : Scolytinae) atraídos a trampas en el noreste de México y su correlación con variables climáticas. | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fluctuacion poblacional.pdf
- Tamaño:
- 276.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
