Análisis estereomicroscópico de materiales dentales de uso en endodoncia sometidos a altas temperaturas.
| dc.contributor.author | Aramburo, Johana | |
| dc.contributor.author | Zapata, Ángela | |
| dc.contributor.author | Zúñiga, Sugey | |
| dc.contributor.author | Moreno, Freddy | |
| dc.date.accessioned | 2012-10-18T21:46:37Z | |
| dc.date.available | 2012-10-18T21:46:37Z | |
| dc.date.issued | 2012-10-18 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Describir los cambios físicos estereomicroscópicos que ocurren en los tejidos y en los materiales dentales empleados en un tratamiento endodóncico convencional al ser sometidos a altas temperaturas. Materiales y métodos: Se realizó un estudio experimental in Vitro para observar los cambios físicos macro-estructurales de los tejidos dentales (esmalte, dentina y cemento) y de los materiales de uso odontológico empleados comúnmente en endodoncia (gutapercha Maillefer Dentsply®, cemento endodóncico a base de óxido de zinc-eugenol Eufar®, cemento endodóncico a base de resina epóxica Top Seal® Dentsply®, ionómero de vidrio Fuji I® GC América®, amalgama de plata GS80® SDI® y resina Point 4® Kerr®) en 124 dientes humanos, sometidos a cinco rangos de temperatura (200ºC, 400ºC, 600ºC, 800ºC, 1000ºC). Resultados: Los tejidos y los materiales dentales estudiados presentan gran resistencia a las altas temperaturas sin variar considerablemente su micro-estructura, de tal manera que los cambios físicos (estabilidad dimensional, fisuras, grietas, fracturas, textura, color, carbonización e incineración) pueden observarse a través de estereomicrofotografías y asociarse a cada rango de temperatura específico. Conclusiones: Los cambios macro y micro-estructurales de los tejidos y los materiales dentales ocurren de forma específica en cada rango de temperatura, razón por la cual pueden emplearse en el cotejo ante-postmortem durante el proceso de identificación de un cadáver o restos humanos quemados, incinerados o carbonizados | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/3550 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Odontología forense | spa |
| dc.subject | Identificación humana | spa |
| dc.subject | Estereomicroscopía | spa |
| dc.subject | Materiales dentales | spa |
| dc.subject | Altas temperaturas | spa |
| dc.title | Análisis estereomicroscópico de materiales dentales de uso en endodoncia sometidos a altas temperaturas. | spa |
| dc.title.alternative | Stereomicroscopic analysis of dental materials employed in endodontic exposed to high temperatures. | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
