Sistema audiovisual de ayuda para personas sordas
| dc.contributor.advisor | Loaiza-Correa, Humberto | |
| dc.contributor.author | Muñoz Correa, Anthony Jonathan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T16:34:25Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T16:34:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El proyecto presenta el desarrollo de un sistema audiovisual que apoya a personas sordas en la práctica de la pronunciación de palabras, ofreciendo retroalimentación visual y táctil como alternativa a la auditiva. El sistema integra reconocimiento automático de voz, análisis de similitud entre señales de audio y generación de estímulos vibrotáctiles, permitiendo percibir el lenguaje hablado mediante el tacto y la vista. Reconoce 12 palabras en español y las traduce en patrones vibratorios aplicables sobre la piel, con potencial en rehabilitación del habla y accesibilidad sensorial. El módulo de reconocimiento de voz combina dos enfoques: uno basado en características acústicas predefinidas (MFCC, espectrogramas y chroma) para entrenar modelos HMM y LSTM; y otro con el modelo preentrenado Wav2Vec2.0, que genera representaciones profundas de audio a 16 kHz procesadas mediante PCA y usadas como entrada en redes LSTM y GRU. En pruebas con un conjunto balanceado de 12 palabras agrupadas por punto de articulación, el enfoque de características predefinidas alcanzó un F1-score promedio de 0.95 ± 0.02, mientras que el de Transformers logró 0.85 ± 0.03. La generación vibrotáctil se basó en un banco de filtros Gammatone y la transformada de Hilbert para obtener envolventes temporales que modulan una señal portadora de 150 Hz, óptima para estimulación táctil. Las pruebas con seis personas mostraron una precisión promedio de 0.74 ± 0.07, destacando las palabras “mucho” y “amigo” con 0.88 ± 0.07 y ± 0.06 respectivamente. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) EN ELECTRÓNICA | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (89 paginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/39613 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA EN ELECTRÓNICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Procesamiento de señales | |
| dc.subject.lemb | Reconocimiento de voz | |
| dc.subject.lemb | Redes neuronales | |
| dc.subject.lemb | Estimulación multisensorial | |
| dc.subject.lemb | Rehabilitación del habla | |
| dc.title | Sistema audiovisual de ayuda para personas sordas | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7206-7333 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 663c0648-5dcc-4949-b040-be42c44a5ef8 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 663c0648-5dcc-4949-b040-be42c44a5ef8 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
