Comportamiento de los excedentes en las cooperativas de ahorro y crédito de Colombia, desde el efecto de las reformas tributarias -periodo 2012 – 2023
| dc.contributor.advisor | Rendón Alvarez, Bibiana | |
| dc.contributor.author | Ruiz Giraldo, Hevert Armando | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T20:02:11Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T20:02:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En Colombia, la implementación de la Ley 1819 de 2016, junto con las reformas previas que comenzaron en el año 2010, trajeron consigo significativos cambios en la forma como las entidades de economía solidaria están integradas al Régimen Tributario Especial. Las cooperativas especializadas de ahorro y crédito quedaron cobijadas también por dicha regulación y dado que uno de los más significativos cambios es la forma como tributarán sobre sus excedentes el 20% como tarifa de impuesto de renta, este trabajo investigativo se aproxima a una medición cuantitativa del impacto, buscando contribuir en la investigación del sector cooperativo de ahorro y crédito desde la perspectiva de los cambios en la normativa tributaria. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | MAGISTER EN CONTABILIDAD | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en linea (92 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/36009 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.proposal | Cooperativas de ahorro y crédito | spa |
| dc.subject.proposal | Régimen tributario especial | spa |
| dc.subject.proposal | Indicadores de rentabilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Sector cooperativo | spa |
| dc.title | Comportamiento de los excedentes en las cooperativas de ahorro y crédito de Colombia, desde el efecto de las reformas tributarias -periodo 2012 – 2023 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2635-0557 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 184e4b24-92e7-4d01-997a-8efa05077c05 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 184e4b24-92e7-4d01-997a-8efa05077c05 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
