Escalones interactuantes y formación de islas durante el crecimiento epitaxial 2.
| dc.contributor.author | González Cabrera, Diego Luis | |
| dc.contributor.author | Einstein, T. L. | |
| dc.contributor.author | Pimpinelli, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-25T20:44:25Z | |
| dc.date.available | 2018-04-25T20:44:25Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-25 | |
| dc.description.abstract | Los procesos de crecimiento manifiestan una serie de fenómenos fuera del equilibrio los cuales han sido objeto de muchos estudios durante los últimos años. Sin embargo, la importancia de los procesos de crecimiento van más allá del contexto académico. Por ejemplo, el conocimiento de los procesos atomísticos envueltos en el crecimiento de películas en el régimen submonocapa es crucial en la producción de dispositivos nanoelectrónicos. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/11147 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Mecánica estadística | spa |
| dc.subject | Crecimiento epitaxial | spa |
| dc.subject | Nanoelectrónica | spa |
| dc.subject | Dispositivos electrónicos | spa |
| dc.subject | Simulación Monte Carlo | spa |
| dc.title | Escalones interactuantes y formación de islas durante el crecimiento epitaxial 2. | spa |
| dc.type | Informe de investigación | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
