Índice integral de vulnerabilidad a la contaminación difusa de los cuerpos de agua superficiales
| dc.contributor.advisor | Echeverri Sánchez, Andrés Fernando | |
| dc.contributor.author | Buitrago Ramírez, Ana María | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T13:21:55Z | |
| dc.date.available | 2024-05-29T13:21:55Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En este documento se presenta el diseño y los resultados de una metodología para la estimación de la vulnerabilidad de las fuentes hídricas superficiales a la contaminación difusa agrícola. La metodología se basa en el diseño de un índice basado en los parámetros que influyen en la vulnerabilidad, como la calidad del agua, la pendiente del terreno, conectividad hidrográfica, erosividad, escorrentía y erodabilidad. El diseño de la metodología se realizó a partir de búsqueda de bibliografía para la identificación de las variables determinantes de la vulnerabilidad, la consulta a expertos y análisis de sus resultados mediante el método de análisis jerárquico de procesos (AHP, por sus siglas en inglés) y el uso de herramientas de análisis espacial y sistemas de información geográfica para procesar y espacializar los resultados del índice diseñado. La metodología diseñada fue denominada Índice Integral de Vulnerabilidad a la Contaminación Difusa (IIVCD) y fue aplicada a un área de estudio del Valle del Cauca, específicamente en la cuenca del río Guachal y se encontró que la vulnerabilidad es media y que las zonas más vulnerables son aquellas cercanas a los cursos de agua superficial y con pendientes más pronunciadas. El IIVCD es útil para identificar las áreas de mayor riesgo de contaminación difusa agrícola y para ayudar en la toma de decisiones en cuanto a la gestión y protección de las fuentes hídricas superficiales. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | MAGISTER EN GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (100 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/29879 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MAESTRÍA EN GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Aguas superficiales | |
| dc.subject.lemb | Contaminación difusa | |
| dc.subject.lemb | Análisis multicriterio | |
| dc.subject.lemb | Análisis espacial | |
| dc.title | Índice integral de vulnerabilidad a la contaminación difusa de los cuerpos de agua superficiales | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
