Potencial del tratamiento anammox en la eliminación de amonio de medio sintético a escala de laboratorio a partir de inóculos de ambientes tropicales.
| dc.contributor.advisor | Sanabria Gómez, Irma Janeth | |
| dc.contributor.advisor | Caicedo Bejarano, Julia Rosa | |
| dc.contributor.author | Peralta Saenz, Juan Sebastián | |
| dc.contributor.author | Serrato Gutiérrez, Mayling Gisette | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-15T15:36:59Z | |
| dc.date.available | 2017-03-15T15:36:59Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Se realizó la inoculación y enriquecimiento de dos reactores Secuencial Reactor Batch (SBR) bajo las condiciones de crecimiento óptimas para el proceso anammox (Anaerobic Ammonium Oxidation); el primer reactor (RIN) se inoculó con lodos obtenidos de sistemas de tratamiento de agua residual y ambientes naturales del Valle del Cauca, y el segundo reactor (RIA) se inoculó con biomasa preservada en refrigeración procedente de un reactor anammox. Ambos se alimentaron con medio sintético rico en amonio y nitrito. El RIN se operó durante 295 días. Se obtuvo una eficiencia de remoción de amonio del 90,91% para concentraciones iniciales de 128,33 N-NH4/L y una remoción de nitrito del 79,10% para concentraciones iniciales de 235,61 N-NO2-/L. Se obtuvieron consumos máximos de 73,50 mg N-NH4+/L·d y 68,02 mg N-NO2-/ L·d. La presencia de microrganismos anammox se confirmó usando hibridación con fluorescencia in situ (FISH) e identificación de la secuencia Pla46F y AMX368R con PCR. El RIA se operó durante 152 días. Se obtuvo una remoción superior al 78,80% para concentraciones iniciales máximas de 77,78 mg N-NH4+/L y 71,87 mg N-NO2-/L. Los consumos máximos alcanzados fueron de 10,63 mg N-NH4+/L·d y 8,50 mg N-NO2-/ L·d | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/10118 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Ciclo del nitrógeno | spa |
| dc.subject | Lodos | spa |
| dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | spa |
| dc.subject | Reactores | spa |
| dc.title | Potencial del tratamiento anammox en la eliminación de amonio de medio sintético a escala de laboratorio a partir de inóculos de ambientes tropicales. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
