Publication: Desempeño del proceso electroflox en aguas residuales de tintas
| dc.contributor.advisor | Machuca-Martinez, Fiderman | |
| dc.contributor.advisor | Marriaga Cabrales, Nilson de Jesús | |
| dc.contributor.author | Leal Acosta, Julián David | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-21T19:25:04Z | |
| dc.date.available | 2022-10-21T19:25:04Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Se evaluó el desempeño del tratamiento electroquímico ex situ1 de un efluente contaminado con tintas flexográficas desde el punto de vista técnico-económico manipulando las variables de densidad de corriente (j=9.3 A/m2 y j=18.5 A/m2 ) y pH inicial (pH0=1.0 y pH0=3.0) en la etapa de disolución anódica frente al consumo eléctrico, para la etapa de floculación se valoró la incidencia del pH de floculación (pH=7.0, pH=9.0 y pH=11.0) y la cantidad de carga eléctrica específica suministrada (c), expresada en culombios por litro (100 c/ℓ, 200 c/ℓ, y 300 c/ℓ) en la reducción de color y la disminución del COT. Mediante el tratamiento propuesto se logró reducir el color real del efluente en un 100% y el COT en un 97%. Con una cantidad de carga eléctrica específica 10 veces menor a estudios anteriores empleando procesos in situ de electrocoagulación. El costo de los agentes coagulantes para tratamiento planteado se redujo en un 62% frente al costo de agentes coagulantes tradicionales en igual cantidad estequiométrica, sin embargo al incluir el costo de agentes controladores de pH, el valor total del tratamiento por Electroflox ($1 011/m3 ) fue similar a los procesos químicos tradicionales | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO (A) QUÍMICO (A) | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en linea (56 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/22320 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA QUIMICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería química | |
| dc.subject.lemb | Electroflox | |
| dc.subject.lemb | Electrocoagulación | |
| dc.subject.lemb | Tratamiento de aguas residuales | |
| dc.title | Desempeño del proceso electroflox en aguas residuales de tintas | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
