Fútbol profesional colombiano : inversión, desempeño deportivo y financiero.
| dc.contributor.advisor | Escobar Martínez, Jaime Humberto | spa |
| dc.contributor.author | Jaramillo Rosero, Andrés Felipe | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T21:40:57Z | |
| dc.date.available | 2018-05-04T21:40:57Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-04 | |
| dc.description | Tesis de Economia | spa |
| dc.description.abstract | La presente investigación examina los elementos que contribuyen al rendimiento tanto deportivo como financiero de los clubes del fútbol profesional colombiano entre los años 2011 y 2016. Se trabajó con la hipótesis que establece que una mayor inversión impactará positivamente en el desempeño deportivo y financiero de los equipos de fútbol del rentado nacional. Haciendo uso de la econometría, de análisis descriptivo y bajo la mirada teórica de la economía del deporte, se buscó modelar el desempeño deportivo con datos de panel y, a través del análisis estadístico, se interpretaron los resultados de la conducta financiera de los clubes con el fin de revelar las tendencias y patrones que se dan en la liga local. Se obtuvo como resultado que, efectivamente, se cumple la hipótesis y, a su vez, se proponen medidas que fomenten la maximización de ingresos y el control de gastos de los clubes | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/11238 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Economía del deporte | spa |
| dc.subject | Rendimiento deportivo | spa |
| dc.subject | Fútbol profesional | spa |
| dc.subject | Aspectos financieros | spa |
| dc.subject | Equipos de fútbol | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.title | Fútbol profesional colombiano : inversión, desempeño deportivo y financiero. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
