Medición de los niveles de integración económica alcanzados por Colombia en un mundo cada vez más globalizado 1967-2017
| dc.contributor.author | Marín Zamora, César Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-08T16:40:07Z | |
| dc.date.available | 2019-11-08T16:40:07Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-08 | |
| dc.description | Tesis de Economia | spa |
| dc.description.abstract | Este documento presenta una actualización de los indicadores de conexión e integración comercial, basado en el trabajo de Fernández et al. (2010) del banco BBVA. Esta investigación desarrollo de manera no tradicional el tema de la efectividad del comercio internacional en el país, con los indicadores se rastrearon hallazgos novedosos, respecto a la apertura, conexión e integración comercial. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/14538 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Integración económica | spa |
| dc.subject | Apertura económica | spa |
| dc.subject | Comercio internacional | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.title | Medición de los niveles de integración económica alcanzados por Colombia en un mundo cada vez más globalizado 1967-2017 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
