Diseño de un sistema acuapónico autónomo en energía para recirculación y uso eficiente de agua
| dc.contributor.advisor | Pinedo J, Carlos R | |
| dc.contributor.author | Hernández Gaez, Juan Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T22:25:39Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T22:25:39Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El principal objetivo de este trabajo ha sido construir un sistema acuapónico modular autónomo, alimentado por una estructura fotovoltaica. Este sistema se desarrolló separando los componentes de este modelo semicerrado, como son: la acuicultura, tipo de filtro, hidroponía y esquema fotovoltaico. Estas herramientas de aplicación ayudaron a identificar los requisitos biológicos, de automatización y mantenimiento que nos garantizan el sostenimiento del ciclo de vida de los cultivos. Entre los resultados encontrados se mencionan los más relevantes de acuerdo al estudio realizado, como son: los requisitos biológicos, fitosanitarios, de automatización y mantenimiento necesarios para mantener el ciclo de vida, el cual nos da un producto de 187 tilapias rojas (450 g - 500 g) y 150 unidades de lechuga (550 g - 600 g) para su comercialización de buena calidad. Respecto al modelo fotovoltaico, se plantea un medio alternativo para garantizar la sostenibilidad del producto durante su desarrollo, ante la variabilidad de energía que se encuentra en el campo, siendo autónomo y dejando una estabilidad a largo plazo al sector productor. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) AGRICOLA | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (ix, 53 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/38758 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA AGRICOLA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Acuaponía | |
| dc.subject.lemb | Hidroponía | |
| dc.subject.lemb | Acuicultura | |
| dc.subject.lemb | Cultivos | |
| dc.subject.lemb | Energia fotovoltaica | |
| dc.title | Diseño de un sistema acuapónico autónomo en energía para recirculación y uso eficiente de agua | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3095-4847 | |
| relation.isDirectorOfPublication | e5f4956b-f0d2-4568-9cf2-d25acc90fc64 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | e5f4956b-f0d2-4568-9cf2-d25acc90fc64 |
