Evaluación costo efectividad en el tratamiento de las fistulas entero cutáneas en dos instituciones de salud en la ciudad de Cali [recurso electrónico]
| dc.contributor.author | Díaz Díaz, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Bravo Tovar, Luis Eduardo | |
| dc.contributor.author | Piñeros, Octavio (Director de Tesis o Trabajo de Grado) | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-04T20:28:26Z | |
| dc.date.available | 2019-07-04T20:28:26Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-04 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se realizó una evaluación de costo efectividad para el tratamiento de las fistulas entero cutáneas (FEC) en dos IPS una de carácter público y la otra de carácter privado, ubicadas en el municipio de Santiago de Cali (Valle del cauca- Colombia), durante el período 2012 al 2017. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/13780 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Tratamiento de la Fistula | spa |
| dc.subject | Complicaciones de la Fistula | spa |
| dc.subject | Fistulas Intestinales | spa |
| dc.subject | Terapia Nutricional | spa |
| dc.subject | Mortalidad | spa |
| dc.subject | Instituciones de salud | spa |
| dc.subject | Costos de la salud | spa |
| dc.subject | Cali (Valle el Cauca) | spa |
| dc.title | Evaluación costo efectividad en el tratamiento de las fistulas entero cutáneas en dos instituciones de salud en la ciudad de Cali [recurso electrónico] | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
