Uso de las TICs para la Monitorización del Desarrollo de Competencias en una Plataforma de Aprendizaje Universitario en la Nube (NUBE-UV).
| dc.contributor.author | Florian Gaviria, Beatriz Eugenia | |
| dc.contributor.author | Solarte Pabon, Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Millán González, Martha Elena del Socorro | |
| dc.contributor.author | Reyes Vera, Javier Mauricio | |
| dc.contributor.author | Chavarriaga, Oscar Alexander | |
| dc.contributor.author | Quintero, Camilo Andrés | |
| dc.contributor.author | Henao Cardona, Nathalia | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-21T21:44:27Z | |
| dc.date.available | 2019-10-21T21:44:27Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-21 | |
| dc.description.abstract | Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) están cambiando la forma en que el aprendizaje es impartido y entendido a nivel mundial por las instituciones de educación superior. Por una parte, se ha pasado de aprendizaje impartido en salones de clase a cursos en línea o mixtos. Los cursos mixtos combinan actividades en el salón de clase, en línea, e incluso móviles. Por otra parte, hoy en día se habla de aprendizaje a lo largo de la vida que busca monitorizar la evolución de aprendizajes durante diferentes situaciones en el tiempo. Por tanto, en lo que corresponde a los cursos y currículums en educación superior, estos deben acoger los cambios tecno-pedagógicos y ser parte del reporte del aprendizaje a lo largo de la vida. Nuevas estrategias pedagógicas son posibles, nuevas competencias docentes y de los estudiantes deben desarrollarse, nuevas plataformas educativas deben soportar de manera adecuada estos cambios. Lo anterior deriva en diseños de cursos más complejos y adicionalmente abundancia de datos para rastrear, analizar e informar. Por ende, esto ha producido al menos tres retos en educación superior: ¿Cómo ayudar a los estudiantes y profesores a entender y rastrear los aprendizajes subyacentes en sus cursos dentro de un aprendizaje a lo largo de la vida?, ¿Cómo involucrar a los estudiantes y profesores en el uso de TICs para beneficiarse de ellas? ¿Cómo probar la mejora en la calidad de los cursos y al soporte de estrategias de retroalimentación novedosas en la educación superior contemporánea usando una nueva plataforma educativa? | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/14411 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Aprendizaje adaptativo | spa |
| dc.subject | Aprendizaje basado en competencias | spa |
| dc.subject | Nuevas tecnologías en educación | spa |
| dc.title | Uso de las TICs para la Monitorización del Desarrollo de Competencias en una Plataforma de Aprendizaje Universitario en la Nube (NUBE-UV). | spa |
| dc.type | Informe de investigación | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
