Características y maduración neurológica de recién nacidos de madres con preeclampsia de un hospital de tercer nivel de la ciudad de Cali.
| dc.contributor.advisor | Hernández Gutiérrez, Nasly Lorena | spa |
| dc.contributor.author | Acuña Pérez, Michael Fabián | spa |
| dc.contributor.author | Perafán Mosquera, Yeinson Edilberto | spa |
| dc.contributor.author | Sevillano Quiñonez, Dina Gissel | spa |
| dc.contributor.author | Solarte Noguera, Paola Andrea | spa |
| dc.contributor.author | Yule Lozada, Mayra Alejandra | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-06-20T19:18:45Z | |
| dc.date.available | 2020-06-20T19:18:45Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La preeclampsia es un trastorno hipertensivo del embarazo considerado como la principal causa de muerte en la mayoría de los países, que afecta tanto al recién nacido como a la madre. En el caso del recién nacido puede presentarse bajo peso al nacer, prematurez, maduración neurológica tardía y complicaciones del desarrollo. Objetivo: Describir las características y el nivel de maduración neurológica en los recién nacidos de madres con preeclampsia en una institución de III nivel de atención en la ciudad de Cali durante los meses de abril y mayo del 2014. Método: Estudio transversal prospectivo en donde se hizo una descripción y análisis de las variables de vitalidad y maduración neurológica de 15 recién nacidos y las características socio-demográficas de las madres de estos niños. Se utilizó la prueba de INFANIB y un formato de datos clínico-demográficos de la historia clínica. Resultados: la edad promedio de las madres fue de 25.7 años y predominó el nivel educativo secundario. La mayoría de los neonatos se encontraba en un peso (3220 ± 710,2 grs) y una talla normal para su edad (50.7 ± 4,9 cms). En cuanto a la vitalidad y maduración neurológica, encontramos que todos los bebés evaluados tuvieron un Apgar de 8 al primer minuto y la calificación aumentó a los cinco minutos de vida en relación al primero. La evaluación INFANIB realizada a los recién nacidos arrojó resultados de normalidad, con excepción de un caso, cuyo resultado fue transitorio. Conclusión: en este grupo de neonatos de madres con preeclampsia no se encontraron alteraciones en la maduración o en la vitalidad a corto plazo. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | FISIOTERAPEUTA | spa |
| dc.format.extent | 1 CD-ROM (77 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15830 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE SALUD | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | FISIOTERAPIA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.decs | Fisioterapia | |
| dc.subject.decs | Preeclampsia | |
| dc.subject.decs | Recién nacidos | |
| dc.subject.decs | Maduracion | |
| dc.subject.decs | Neurología en niños | |
| dc.title | Características y maduración neurológica de recién nacidos de madres con preeclampsia de un hospital de tercer nivel de la ciudad de Cali. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0516864. SI.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
