Obtención de derivados fenólicos con propiedades antioxidantes vía conversión térmica de los residuos de Saccharum officinarum.
| dc.contributor.author | Afanasjeva, Natalia | |
| dc.contributor.author | Palencia Luna, Manuel Salvador | |
| dc.contributor.author | Isaza Martínez, José Hipólito | |
| dc.contributor.corporatename | Grupo de Investigación Laboratorio Química de Fracciones Pesadas | spa |
| dc.contributor.corporatename | Grupo de investigaciones en Ciencias con Aplicaciones Tecnológicas (GI-CAT) | spa |
| dc.contributor.corporatename | Grupo de investigación en Productos Naturales y Alimentos (GPNA) | spa |
| dc.contributor.corporatename | Grupo de investigación en Contaminación Ambiental por Metales y Plaguicidas | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-04-21T13:05:27Z | |
| dc.date.available | 2021-04-21T13:05:27Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, existe creciente interés en desarrollar métodos para la transformación de los residuos forestales y agrícolas en la producción de biocombustibles, compuestos bioquímicos y otros bio-derivados. La pirólisis de la biomasa es un método prometedor para la producción simultánea de bio-coque, bio-crudo y productos gaseosos. La pirólisis lenta se realizó con varios tipos de biomasa de bagazo de caña de azúcar (Valle del Cauca 1 y 2, Santander 1 y 2, Cauca) en un rector tipo batch con un volumen interno de 950mL en el intervalo de temperaturas de 210-395°C con una velocidad de calentamiento 5-15°C/min. Las propiedades térmicas de los cinco tipos de bagazo de caña colombiana (BCA) se determinaron por TGA, DTGA y DSC. La extracción de fase sólida de Saccharum officinarum inicial dio 44,54% para la muestra de BCA del Valle 2. Las muestras de bio-crudo y bio-gas obtenidos en el proceso de pirólisis fueron analizadas por UV-Vis, IR-ATR y GC-MS. Los principales compuestos fenólicos en el bio-oil fueron 4-metilfenol, p-etilfenol, otros. Se evaluó el contenido de fenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu encontrando valores para los bio-oil de pirolisis entre 2.86 y 11.02 mg EAG/g bagazo de caña y para los extractos acuosos de BCA seco sin pirolizar ~1,75 and 4,53 mg EAG/g. La capacidad antioxidante de bio-oil se evaluó por dos métodos: un método químico, mediante la captación del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) y un método electroquímico. La capacidad antioxidante promedia para los bio-oil mostró resultados de FRS50 desde 522 μg/mL hasta 1763 μg/mL. Todos los bio-crudos de la pirolisis presentaron un contenido fenólico alto y mucho mayor que los extractos de BCA sin pirolizar y una buena capacidad antioxidante convirtiéndolos en una fuente prometedora para la obtención de compuestos antioxidantes de usos variados en las industrias de alimentos, farmacéutica y cosmética. Además, se realizó la retención y separación de los compuestos fenólicos presentes en el bio-oil hasta 90-99% mediante fase líquida RFLP en condiciones neutras de operación y fuerza iónica media. Se hizo la obtención de las muestras de biopolímeros tipo fenol-formaldehido. Se realizó la síntesis de material polimérico poroso CELURETAM a partir de precursores obtenidos de subproductos pirolíticos de Saccharum officinarum. Se realizó la modificación química de las propiedades de degradación de muestras de celulosa con la fracción condensable del bio-gas de pirolisis. | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (41 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/20029 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Pirólisis | |
| dc.subject.ddc | Saccharum officinarum | |
| dc.subject.ddc | Fenoles totales | |
| dc.subject.ddc | Propiedades antioxidantes | |
| dc.subject.ddc | Biopolímeros | |
| dc.subject.ddc | Retención por membranas líquidas | |
| dc.title | Obtención de derivados fenólicos con propiedades antioxidantes vía conversión térmica de los residuos de Saccharum officinarum. | spa |
| dc.type | Informe de investigación | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.awardnumber | 71076 | spa |
| oaire.awardtitle | Obtención de derivados fenólicos con propiedades antioxidantes vía conversión térmica de los residuos de Saccharum officinarum. | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 71076 Natalia Afanasjeva.pdf
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
