Intermediarios en las exportaciones colombianas [Recurso electrónico]
| dc.contributor.author | chacua delgado, christian mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-21T21:23:01Z | |
| dc.date.available | 2014-03-21T21:23:01Z | |
| dc.date.issued | 2014-03-21 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se investiga el papel de los ¿intermediarios económicos¿ involucrados en las exportaciones colombianas. Se aplica un análisis dinámico de redes complejas en una muestra de datos a nivel de transacciones, para el periodo 2008-2012. Se sigue una metodología de Aprendizaje de Máquinas no supervisado para hallar patrones que emergen de manera endógena en el sistema, sin imponer a riori estructuras de mercado. Se encuentra que las grandes heterogeneidades, en términos de características y tipos de vinculación, llevan a la existencia de leyes de potencia en las distribuciones de grado de conexiones y los valores FOB de cada transacción, que se mantienen a través del tiempo. Además, que existe un gran número de comunidades y componentes conformados por un número reducido de nodos, que se mantienen en el tiempo y en los que incluso se llevan a cabo grandes transacciones. De esta forma, en el caso de las Comercializadoras Internacionales, un mayor número de contactos o clientes no implica necesariamente mayores montos de dinero exportados. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/7140 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | exportacion | spa |
| dc.subject | redes | spa |
| dc.subject | colombia | spa |
| dc.subject | transacciones comerciales internacionales | spa |
| dc.title | Intermediarios en las exportaciones colombianas [Recurso electrónico] | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
