Comportamiento de fases del La2CuO4+8 debido al contenido de oxigeno.
| dc.contributor.author | Diosa, Jesús E | |
| dc.contributor.author | Peña Lara, Diego | |
| dc.contributor.author | Vargas, Rubén A | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-18T18:27:36Z | |
| dc.date.available | 2018-07-18T18:27:36Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-18 | |
| dc.description.abstract | Usando medidas in situ de resistividad eléctrica (T) en ambiente de aire, hemos estudiado el comportamiento de fases por encima de la temperatura ambiente del sistema La2CuO4+ , en muestras tratadas térmicamente para obtener muestras con y sin deficiencia de oxígeno. Nuestros resultados en muestras sin deficiencia de oxígeno ehiben una anomalia en p(T)alrededor de 600 K correspondiente a la transición de fase estructural de ortorrómbica a tetragonal. Sin embargo, esta anomalía se observó con bastante intensidad en el primer barrido de calentamiento en muestras con mínimo contenido de oxígeno, lo cual atribuimos a la rápida difusión de oxígeno hacia el volumen de la muestra alrededor de esta temperatura. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/11941 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | La2CuO4+8 | spa |
| dc.subject | Resistivity | spa |
| dc.title | Comportamiento de fases del La2CuO4+8 debido al contenido de oxigeno. | spa |
| dc.title.alternative | Phase Behavior of La2CuO4+ 8 due to the Oxygen Content. | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Copmportamiento de fases.pdf
- Tamaño:
- 360.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
